Planilha Interativa para Vacas Leiteiras
Controle financeiro e produtivo para produtores de leite
Dados Editáveis
| Parâmetro | Valor | Unidade | |
|---|---|---|---|
| Quantidade de vacas em lactação | cabeças | Edite livremente | |
| Produção média por vaca/dia | litros | Média por animal | |
| Preço do leite | R$/L | Valor recebido | |
| Ração/concentrado por vaca/dia | R$ | ||
| Volumoso por vaca/dia | R$ | ||
| Sanidade por vaca/mês | R$ | ||
| Reprodução por vaca/mês | R$ | ||
| Ordenha e higiene por vaca/mês | R$ | ||
| Mão de obra mensal | R$ | Total da atividade | |
| Energia/manutenção mensal | R$ | ||
| Impostos/taxas mensais | R$ | ||
| Depreciação mensal | R$ |
Resultados Automáticos
| Resultado | Valor |
|---|---|
| Produção mensal total (L) | 0 |
| Faturamento bruto mensal (R$) | 0 |
| Custos variáveis mensais (R$) | 0 |
| Custos fixos mensais (R$) | 0 |
| Custo total mensal (R$) | 0 |
| Custo por litro (R$/L) | 0 |
| Lucro líquido mensal (R$) | 0 |
| Lucro por litro (R$/L) | 0 |
Gráfico Financeiro
Receita
Custos
Lucro
